Pas reagimit në lidhje me votimin nga ana e deputetëve kundër investimeve të vendit dhe të huaja, sot po publikojmë edhe listën e deputeteve që votuan kundër investimeve dhe zhvillimit të vendit (ligjit për shoqëri tregtare, nenit 34, pika 2) Deputetet që votuan me:
Y- votuan për ndryshimin e ligjit për shoqëri tregtare
N- votuan kunder ndryshimin të ligjit për shoqëri tregtare
A- abstenuan
“ – “ – nuk kanë votuar
| Yes (për) | 28 |
| No (kundër) | 32 |
| Abstain (Abstenim) | 7 |
| Present ( prezent ) | 101 |
| Not present ( munguan) | 19 |
Vote results
| MP Name | Unit nr. | MP Party | Vote |
| Kadri Veseli | 1 | PDK | Y |
| Nait Hasani | 75 | PDK | Y |
| Fadil Beka | 86 | PDK | Y |
| Daut Haradinaj | 111 | AAK | – |
| Enver Hoti | 141 | NISMA | – |
| Mergim Lushtaku | 37 | PDK | Y |
| Memli Krasniqi | 32 | PDK | Y |
| Elmi Recica | 151 | PDK | Y |
| Teuta Haxhiu | 103 | AAK | N |
| Muharrem Nitaj | 108 | AAK | Y |
| Fatmir Xhelili | 71 | PDK | Y |
| Haxhi Shala | 145 | NISMA | Y |
| Bekim Haxhiu | 52 | PDK | Y |
| Zafir Berisha | 144 | NISMA | Y |
| Milaim Zeka | 146 | NISMA | N |
| Bilall Sherifi | 7 | NISMA | – |
| Ganimete Musliu | 192 | PDK | Y |
| Time Kadrijaj | 94 | AAK | Y |
| Abdyl Salihu | 87 | PDK | Y |
| Ahmet Isufi | 110 | AAK | Y |
| Shkumbin Demalijaj | 91 | AAK | Y |
| Xhavit Haliti | 2 | PDK | – |
| Nezir Cocaj | 69 | PDK | Y |
| Bekë Berisha | 90 | AAK | Y |
| Zenun Pajaziti | 15 | PDK | Y |
| Blerim Kuci | 45 | AAK | Y |
| Rasim Selmanaj | 105 | AAK | Y |
| Evgjeni Thaci Dragusha | 55 | PDK | Y |
| Blerta Deliu Kodra | 10 | PDK | Y |
| Mexhide Mjaku Topalli | 166 | PDK | – |
| Flora Brovina | 35 | PDK | – |
| Luljeta VeselajGutaj | 70 | PDK | Y |
| Albulena Balaj Halimaj | 142 | NISMA | Y |
| Safete Hadergjonaj | 56 | PDK | Y |
| Xhevahire Izmaku | 53 | PDK | Y |
| Albin Kurti | 3 | LVV | N |
| Dardan Molliqaj | 99 | PSD | N |
| VisarYmeri | 17 | PSD | N |
| Dardan Sejdiu | 102 | PSD | N |
| Aida Dërguti | 101 | PSD | N |
| Glauk Konjufca | 31 | LVV | N |
| Albulena Haxhiu | 30 | LVV | N |
| Fisnik Ismaili | 116 | PSD | – |
| Donika Kadaj Bujupi | 109 | AAK | – |
| Rexhep Selimi | 9 | LVV | – |
| Adem Mikullovci | 81 | LVV | N |
| Dukagjin Gorani | 133 | PSD | Y |
| Ali Lajci | 46 | LVV | N |
| Driton Caushi | 135 | PSD | N |
| Sami Kurteshi | 63 | LVV | N |
| Besa Baftiu | 26 | PSD | – |
| Faton Topalli | 20 | PSD | N |
| Ismajl Kurteshi | 16 | LVV | N |
| Salih Salihu | 117 | PSD | N |
Radio Kosova e Lirë Radio-Kosova e Lirë, Radio e luftës çlirimtare, paqes dhe bashkimit kombëtar, Zëri i lirisë, besnikja e pavarësisë dhe e bashkimit të shqiptarëve.
